Aktualne ceny brutto i statusy lokali. Ostatnia aktualizacja: .
Sprzedaż prowadzi iHome s.c. bez prowizji dla kupującego.
Parking dostępny w sąsiedztwie inwestycji.
| Lokal | Budynek | Piętro | m² | Pokoje | Cena/m² brutto | Cena brutto | Pomieszczenie przynależne | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | Kościuszki 1 | parter | 29,09 | 1 | 7 400 zł | 215 266 zł | P4 · 6,72 m² · 27 216 zł | Dostępne | Zobacz lokal |
| K10 | Kościuszki 1 | I piętro | 26,05 | 1 | 7 400 zł | 192 770 zł | — | Dostępne | Zobacz lokal |
| K11 | Kościuszki 1 | I piętro | 31,60 | 1 | 7 100 zł | 224 360 zł | — | Dostępne | Zobacz lokal |
| K12 | Kościuszki 1 | I piętro | 27,29 | 1 | 7 300 zł | 199 217 zł | — | Dostępne | Zobacz lokal |
| K13 | Kościuszki 1 | I piętro | 32,60 | 2 | 7 250 zł | 236 350 zł | — | Dostępne | Zobacz lokal |
| K14 | Kościuszki 1 | I piętro | 45,94 | 2 | 6 960 zł | 319 742 zł | — | Dostępne | Zobacz lokal |
| K15 | Kościuszki 1 | II piętro | 44,72 | 2 | 7 200 zł | 321 984 zł | P6 · 5,57 m² · 22 559 zł | Dostępne | Zobacz lokal |
| K16 | Kościuszki 1 | II piętro | 35,47 | 2 | 7 040 zł | 249 709 zł | P7 · 3,58 m² · 17 900 zł | Dostępne | Zobacz lokal |
| K17 | Kościuszki 1 | II piętro | 37,26 | 2 | 7 100 zł | 264 546 zł | — | Dostępne | Zobacz lokal |
| K18 | Kościuszki 1 | II piętro | 40,07 | 1 | 7 100 zł | 284 497 zł | — | Dostępne | Zobacz lokal |
| K19 | Kościuszki 1 | II piętro | 31,66 | 1 | 7 200 zł | 227 952 zł | — | Dostępne | Zobacz lokal |
| K2 | Kościuszki 1 | parter | 24,56 | 1 | 7 400 zł | 181 744 zł | P2 · 4,32 m² · 19 008 zł | Dostępne | Zobacz lokal |
| K20 | Kościuszki 1 | II piętro | 46,17 | 2 | 7 000 zł | 323 190 zł | — | Dostępne | Zobacz lokal |
| K21 | Kościuszki 1 | II piętro | 28,63 | 1 | 7 300 zł | 208 999 zł | — | Dostępne | Zobacz lokal |
| K3 | Kościuszki 1 | parter | 47,17 | 2 | 7 400 zł | 349 058 zł | — | Dostępne | Zobacz lokal |
| K4 | Kościuszki 1 | parter | 31,22 | 2 | 7 400 zł | 231 028 zł | — | Dostępne | Zobacz lokal |
| K5 | Kościuszki 1 | parter | 27,87 | 1 | 6 650 zł | 185 336 zł | — | Dostępne | Zobacz lokal |
| K7 | Kościuszki 1 | parter | 35,77 | 2 | 7 520 zł | 268 990 zł | — | Dostępne | Zobacz lokal |
| K8 | Kościuszki 1 | I piętro | 25,64 | 1 | 7 300 zł | 187 172 zł | P3 · 5,65 m² · 22 600 zł | Dostępne | Zobacz lokal |
| K9 | Kościuszki 1 | I piętro | 38,47 | 2 | 7 000 zł | 269 290 zł | P5 · 2,94 m² · 14 700 zł | Dostępne | Zobacz lokal |
| M10 | Młyńska 1A | I piętro | 26,55 | 2 | 7 400 zł | 196 470 zł | — | Dostępne | Zobacz lokal |
| M11 | Młyńska 1A | I piętro | 25,88 | 1 | 7 400 zł | 191 512 zł | — | Dostępne | Zobacz lokal |
| M12 | Młyńska 1A | I piętro | 33,43 | 2 | 6 880 zł | 229 998 zł | — | Dostępne | Zobacz lokal |
| M13 | Młyńska 1A | II piętro | 31,21 | 1 | 7 100 zł | 221 591 zł | KL1 · 2,52 m² · 14 616 zł | Dostępne | Zobacz lokal |
| M14 | Młyńska 1A | II piętro | 33,29 | 2 | 7 200 zł | 239 688 zł | — | Dostępne | Zobacz lokal |
| M15 | Młyńska 1A | II piętro | 34,60 | 2 | 9 971 zł | 345 000 zł | — | Dostępne | Zobacz lokal |
| M16 | Młyńska 1A | II piętro | 38,29 | 2 | 6 820 zł | 261 138 zł | — | Dostępne | Zobacz lokal |
| M2 | Młyńska 1A | parter | 25,95 | 1 | 9 990 zł | 259 241 zł | — | Dostępne | Zobacz lokal |
| M3 | Młyńska 1A | parter | 27,35 | 2 | 7 300 zł | 199 655 zł | — | Dostępne | Zobacz lokal |
| M4 | Młyńska 1A | parter | 45,91 | 2 | 7 400 zł | 339 734 zł | — | Dostępne | Zobacz lokal |
| M5 | Młyńska 1A | parter – łącznik | 40,27 | 1 | 7 200 zł | 289 944 zł | M17.1 · 5,64 m² · 24 252 zł | Dostępne | Zobacz lokal |
| M6 | Młyńska 1A | parter – łącznik | 30,63 | 1 | 9 900 zł | 303 237 zł | — | Dostępne | Zobacz lokal |
| M7 | Młyńska 1A | I piętro – łącznik | 35,69 | 1 | 9 500 zł | 339 055 zł | — | Dostępne | Zobacz lokal |
| M8 | Młyńska 1A | I piętro – łącznik | 35,16 | 1 | 7 670 zł | 269 677 zł | — | Dostępne | Zobacz lokal |
| M9 | Młyńska 1A | I piętro | 36,13 | 2 | 6 900 zł | 249 297 zł | — | Dostępne | Zobacz lokal |
| K6 | Kościuszki 1 | parter | 28,74 | 1 | 6 400 zł | Cena po potwierdzeniu | — | Rezerwacja | Zobacz lokal |
| M1 | Młyńska 1A | parter | 29,15 | 1 | 7 400 zł | Cena po potwierdzeniu | — | Sprzedane | Zobacz lokal |
Przykładowe miesięczne opłaty dla lokalu 35 m² i 1 osoby, według założeń z 10.04.2026: 383,22 zł. Rzeczywista wysokość zależy od powierzchni, liczby osób, zużycia mediów i obowiązujących stawek.
Pakiet AGD: możliwy jest odpłatny zakup mieszkania wraz z pakietem AGD na podstawie odrębnych ustaleń. Szczegóły dostępne w trakcie prezentacji. Pakiet nie jest świadczeniem gratis ani aktywną promocją.
Andrzej Byczyński · 605 562 063 · biuro@byczynski.net