Znajdź mieszkanie
Filtruj zatwierdzone ceny, metraże, pokoje, piętra, status i standard. Dane pochodzą z tego samego źródła co oficjalny cennik.
Liczba mieszkań: 37
Lokal K10
Kościuszki 1 · I piętro 26,05 m² · 1 pokój 192 770 zł bruttoLokal K11
Kościuszki 1 · I piętro 31,60 m² · 1 pokój 224 360 zł bruttoLokal K12
Kościuszki 1 · I piętro 27,29 m² · 1 pokój 199 217 zł bruttoLokal K13
Kościuszki 1 · I piętro 32,60 m² · 2 pokoje 236 350 zł bruttoLokal K14
Kościuszki 1 · I piętro 45,94 m² · 2 pokoje 319 742 zł bruttoLokal K15
Kościuszki 1 · II piętro 44,72 m² · 2 pokoje 321 984 zł bruttoLokal K16
Kościuszki 1 · II piętro 35,47 m² · 2 pokoje 249 709 zł bruttoLokal K17
Kościuszki 1 · II piętro 37,26 m² · 2 pokoje 264 546 zł bruttoLokal K18
Kościuszki 1 · II piętro 40,07 m² · 1 pokój 284 497 zł bruttoLokal K19
Kościuszki 1 · II piętro 31,66 m² · 1 pokój 227 952 zł bruttoLokal K2
Kościuszki 1 · parter 24,56 m² · 1 pokój 181 744 zł bruttoLokal K20
Kościuszki 1 · II piętro 46,17 m² · 2 pokoje 323 190 zł bruttoLokal K21
Kościuszki 1 · II piętro 28,63 m² · 1 pokój 208 999 zł bruttoLokal K3
Kościuszki 1 · parter 47,17 m² · 2 pokoje 349 058 zł bruttoLokal K4
Kościuszki 1 · parter 31,22 m² · 2 pokoje 231 028 zł bruttoLokal K5
Kościuszki 1 · parter 27,87 m² · 1 pokój 185 336 zł bruttoLokal K7
Kościuszki 1 · parter 35,77 m² · 2 pokoje 268 990 zł bruttoLokal K8
Kościuszki 1 · I piętro 25,64 m² · 1 pokój 187 172 zł bruttoLokal K9
Kościuszki 1 · I piętro 38,47 m² · 2 pokoje 269 290 zł bruttoLokal M10
Młyńska 1A · I piętro 26,55 m² · 2 pokoje 196 470 zł bruttoLokal M11
Młyńska 1A · I piętro 25,88 m² · 1 pokój 191 512 zł bruttoLokal M12
Młyńska 1A · I piętro 33,43 m² · 2 pokoje 229 998 zł bruttoLokal M13
Młyńska 1A · II piętro 31,21 m² · 1 pokój 221 591 zł bruttoLokal M14
Młyńska 1A · II piętro 33,29 m² · 2 pokoje 239 688 zł bruttoLokal M15
Młyńska 1A · II piętro 34,60 m² · 2 pokoje 345 000 zł bruttoLokal M16
Młyńska 1A · II piętro 38,29 m² · 2 pokoje 261 138 zł bruttoLokal M2
Młyńska 1A · parter 25,95 m² · 1 pokój 259 241 zł bruttoLokal M3
Młyńska 1A · parter 27,35 m² · 2 pokoje 199 655 zł bruttoLokal M4
Młyńska 1A · parter 45,91 m² · 2 pokoje 339 734 zł bruttoLokal M5
Młyńska 1A · parter – łącznik 40,27 m² · 1 pokój 289 944 zł bruttoLokal M6
Młyńska 1A · parter – łącznik 30,63 m² · 1 pokój 303 237 zł bruttoLokal M7
Młyńska 1A · I piętro – łącznik 35,69 m² · 1 pokój 339 055 zł bruttoLokal M8
Młyńska 1A · I piętro – łącznik 35,16 m² · 1 pokój 269 677 zł bruttoLokal M9
Młyńska 1A · I piętro 36,13 m² · 2 pokoje 249 297 zł bruttoLokal K6
Kościuszki 1 · parter 28,74 m² · 1 pokój Cena po potwierdzeniuLokal M1
Młyńska 1A · parter 29,15 m² · 1 pokój Cena po potwierdzeniuBrak lokali spełniających wybrane kryteria.
Piwnice, komórki i pomieszczenia dodatkowe
Pomieszczenia są przypisane do wskazanych mieszkań. Aktualna cena i powierzchnia pochodzą z centralnego cennika.
Przypisane do K2
Piwnica P2
4,32 m² wejście od podwórka, budynek Kościuszki 19 008 zł brutto
Przypisane do K8
Piwnica P3
5,65 m² wejście od podwórka, budynek Kościuszki 22 600 zł brutto
Przypisane do K1
Piwnica P4
6,72 m² wejście od podwórka, budynek Kościuszki 27 216 zł brutto
Przypisane do K9
Piwnica P5
2,94 m² wejście od podwórka, budynek Kościuszki 14 700 zł brutto
Przypisane do K15
Piwnica P6
5,57 m² wejście od podwórka, budynek Kościuszki 22 559 zł brutto
Przypisane do K16
Piwnica P7
3,58 m² wejście od podwórka, budynek Kościuszki 17 900 zł brutto
Przypisane do M13
Komórka lokatorska KL1
2,52 m² wejście z klatki schodowej, ul. Młyńska, II piętro 14 616 zł brutto
Przypisane do M5