×
Komórki lokatorskie
| Numer | Metraż [m²] | Cena [zł] | Cena m² [zł] | Status |
|---|---|---|---|---|
| P2 | 4,32 m² | 19 008 zł | 4 400 zł | Sprzedane |
| P3 | 5,63 m² | 22 600 zł | 4 000 zł | Dostępne |
| P4 | 6,72 m² | 27 216 zł | 4 050 zł | Dostępne |
| P5 | 2,94 m² | 14 700 zł | 5 000 zł | Dostępne |
| P6 | 5,57 m² | 22 559 zł | 4 050 zł | Dostępne |
| P7 | 3,58 m² | 17 900 zł | 5 000 zł | Dostępne |
| KL1 | 2,52 m² | 14 616 zł | 5 800 zł | Dostępne |
| M17 | 5,64 m² | 24 252 zł | 4 700 zł | Dostępne |
Powered by jawnosc-cen-mieszkan.pl