Numer Budynek Piętro Pokoje Metraż Cena Cena za m² Status Plan
1 Kościuszki parter 1 29,09 m² 215 266 zł 7 400 zł Dostępne
2 Kościuszki parter 1 24,56 m² 181 744 zł 7 400 zł Rezerwacja
3 Kościuszki parter 2 47,17 m² 349 058 zł 7 200 zł Rezerwacja
4 Kościuszki parter 2 31,22 m² 231 028 zł 7 200 zł Rezerwacja
5 Kościuszki parter 1 27,87 m² 183 936 zł 6 650 zł Dostępne
6 Kościuszki parter 1 28,74 m² 183 936 zł 6 400 zł Rezerwacja
7 Kościuszki parter 2 35,77 m² 268 990 zł 7 520 zł Dostępne
8 Kościuszki 1 1 25,64 m² 197 172 zł 7 300 zł Dostępne
9 Kościuszki 1 2 38,47 m² 269 290 zł 7 000 zł Dostępne
10 Kościuszki 1 1 26,05 m² 192 770 zł 7 400 zł Dostępne
11 Kościuszki 1 2 31,60 m² 224 360 zł 7 300 zł Dostępne
12 Kościuszki 1 1 27,29 m² 199 217 zł 7 250 zł Dostępne
13 Kościuszki 1 2 32,6 m² 236 350 zł 7 250 zł Dostępne
14 Kościuszki 1 2 45,94 m² 319 742 zł 6 960 zł Dostępne
15 Kościuszki 2 2 44,72 m² 321 984 zł 7 200 zł Dostępne
16 Kościuszki 2 2 35,47 m² 249 709 zł 7 040 zł Dostępne
17 Kościuszki 2 2 37,26 m² 264 546 zł 7 100 zł Dostępne
18 Kościuszki 2 1 40,07 m² 284 497 zł 7 100 zł Dostępne
19 Kościuszki 2 1 31,66 m² 227 952 zł 7 200 zł Dostępne
20 Kościuszki 2 2 46,17 m² 323 190 zł 7 000 zł Dostępne
21 Kościuszki 2 1 28,63 m² 208 999 zł 7 300 zł Dostępne
1 Młyńska parter 1 29,15 m² 215 710 zł 7 400 zł Sprzedane
2 Młyńska parter 1 25,95 m² 259 241 zł 9 990 zł Dostępne
3 Młyńska parter 2 27,35 m² 199 655 zł 7 300 zł Dostępne
4 Młyńska parter 2 45,91 m² 339 734 zł 7 400 zł Dostępne
5 Młyńska parter 1 40,27 m² 289 944 zł 7 300 zł Dostępne
6 Młyńska parter 1 30,63 m² 303 237 zł 9 900 zł Dostępne
7 Młyńska parter 1 35,16 m² 339 055 zł 9 500 zł Dostępne
8 Młyńska 1 1 35,16 m² 269 677 zł 7 670 zł Dostępne
9 Młyńska 1 2 36,13 m² 249 297 zł 6 900 zł Dostępne
10 Młyńska 1 2 26,55 m² 196 470 zł 7 400 zł Dostępne
11 Młyńska 1 1 25,88 m² 191 512 zł 7 400 zł Dostępne
12 Młyńska 1 2 33,43 m² 229 998 zł 6 880 zł Dostępne
13 Młyńska 2 1 31,21 m² 221 591 zł 7 100 zł Dostępne
14 Młyńska 2 2 33,29 m² 239 688 zł 7 200 zł Dostępne
15 Młyńska 2 2 34,6 m² 249 120 zł 7 200 zł Dostępne
16 Młyńska 2 2 38,29 m² 261 138 zł 6 820 zł Dostępne

Powered by jawnosc-cen-mieszkan.pl