Прайс-лист квартир на продаж – Osiedle Harmonia

Поточні ціни брутто та статуси квартир. Останнє оновлення даних: .

Продаж здійснюється компанією iHome s.c. без комісії для покупця.
Біля об'єкта є місце для паркування.

Знайдено: 37 квартири

КвартираБудівляПоверхm²КімнатиЦіна/м² бруттоЦіна бруттоСтатусДеталі
K1Kościuszki 1Перший поверх29,091 7 400 зл215 266 зл ДоступнаПереглянути квартируPDF
K10Kościuszki 1Другий поверх26,051 7 400 зл192 770 зл ДоступнаПереглянути квартируPDF
K11Kościuszki 1Другий поверх31,601 7 100 зл224 360 зл ДоступнаПереглянути квартируPDF
K12Kościuszki 1Другий поверх27,291 7 300 зл199 217 зл ДоступнаПереглянути квартируPDF
K13Kościuszki 1Другий поверх32,602 7 250 зл236 350 зл ДоступнаПереглянути квартируPDF
K14Kościuszki 1Другий поверх45,942 6 960 зл319 742 зл ДоступнаПереглянути квартируPDF
K15Kościuszki 1Третій поверх44,722 7 200 зл321 984 зл ДоступнаПереглянути квартируPDF
K16Kościuszki 1Третій поверх35,472 7 040 зл249 709 зл ДоступнаПереглянути квартируPDF
K17Kościuszki 1Третій поверх37,262 7 100 зл264 546 зл ДоступнаПереглянути квартируPDF
K18Kościuszki 1Третій поверх40,071 7 100 зл284 497 зл ДоступнаПереглянути квартируPDF
K19Kościuszki 1Третій поверх31,661 7 200 зл227 952 зл ДоступнаПереглянути квартируPDF
K2Kościuszki 1Перший поверх24,561 7 400 зл181 744 зл ДоступнаПереглянути квартируPDF
K20Kościuszki 1Третій поверх46,172 7 000 зл323 190 зл ДоступнаПереглянути квартируPDF
K21Kościuszki 1Третій поверх28,631 7 300 зл208 999 зл ДоступнаПереглянути квартируPDF
K3Kościuszki 1Перший поверх47,172 7 400 зл349 058 зл ДоступнаПереглянути квартируPDF
K4Kościuszki 1Перший поверх31,222 7 400 зл231 028 зл ДоступнаПереглянути квартируPDF
K5Kościuszki 1Перший поверх27,871 6 650 зл185 336 зл ДоступнаПереглянути квартируPDF
K7Kościuszki 1Перший поверх35,772 7 520 зл268 990 зл ДоступнаПереглянути квартируPDF
K8Kościuszki 1Другий поверх25,641 7 300 зл187 172 зл ДоступнаПереглянути квартируPDF
K9Kościuszki 1Другий поверх38,472 7 000 зл269 290 зл ДоступнаПереглянути квартируPDF
M10Młyńska 1AДругий поверх26,552 7 400 зл196 470 зл ДоступнаПереглянути квартируPDF
M11Młyńska 1AДругий поверх25,881 7 400 зл191 512 зл ДоступнаПереглянути квартируPDF
M12Młyńska 1AДругий поверх33,432 6 880 зл229 998 зл ДоступнаПереглянути квартируPDF
M13Młyńska 1AТретій поверх31,211 7 100 зл221 591 зл ДоступнаПереглянути квартируPDF
M14Młyńska 1AТретій поверх33,292 7 200 зл239 688 зл ДоступнаПереглянути квартируPDF
M15Młyńska 1AТретій поверх34,602 9 971 зл345 000 зл ДоступнаПереглянути квартируPDF
M16Młyńska 1AТретій поверх38,292 6 820 зл261 138 зл ДоступнаПереглянути квартируPDF
M2Młyńska 1AПерший поверх25,951 9 990 зл259 241 зл ДоступнаПереглянути квартируPDF
M3Młyńska 1AПерший поверх27,352 7 300 зл199 655 зл ДоступнаПереглянути квартируPDF
M4Młyńska 1AПерший поверх45,912 7 400 зл339 734 зл ДоступнаПереглянути квартируPDF
M5Młyńska 1AПерший поверх — перехід40,271 7 200 зл289 944 зл ДоступнаПереглянути квартируPDF
M6Młyńska 1AПерший поверх — перехід30,631 9 900 зл303 237 зл ДоступнаПереглянути квартируPDF
M7Młyńska 1AДругий поверх — перехід35,691 11 090 zł395 802 zł ДоступнаПереглянути квартируPDF
M8Młyńska 1AДругий поверх — перехід35,161 7 670 зл269 677 зл ДоступнаПереглянути квартируPDF
M9Młyńska 1AДругий поверх36,132 6 900 зл249 297 зл ДоступнаПереглянути квартируPDF
K6Kościuszki 1Перший поверх28,741 6 400 злЦіна після підтвердження ЗаброньованаПереглянути квартируPDF
M1Młyńska 1AПерший поверх29,151 7 400 злЦіна після підтвердження ПроданаПереглянути квартируPDF

Додаткові кімнати

Наявність додаткових кімнат та можливість їх придбання уточнюється індивідуально.

P2

Площа
4,32 m²
Ціна брутто
19 008 зл

P3

Площа
5,65 m²
Ціна брутто
22 600 зл

P4

Площа
6,72 m²
Ціна брутто
27 216 зл

P5

Площа
2,94 m²
Ціна брутто
14 700 зл

P6

Площа
5,57 m²
Ціна брутто
22 559 зл

P7

Площа
3,58 m²
Ціна брутто
17 900 зл

KL1

Площа
2,52 m²
Ціна брутто
14 616 зл

M17.1

Площа
5,64 m²
Ціна брутто
24 252 зл

Приклад щомісячних платежів за квартиру площею 35 м² для 1 особи за розрахунками від 10.04.2026: 383,22 зл. Фактична сума залежить від площі, кількості мешканців, споживання комунальних послуг і чинних тарифів.

Пакет побутової техніки: можливе придбання квартири з комплектом побутової техніки за окрему плату. Подробиці під час презентації. Пакет не є безкоштовною послугою чи активною акцією.

Умови акцій

Andrzej Byczyński · 605 562 063 · biuro@byczynski.net